TEL.070-6593-0650
福岡県福岡市中央区大名 英会話大名は英会話西新と統合しました
⇒ Reading Section ⇒ Listening Section ⇒ Speaking Section
Text: Cambridge English: The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic & General Training Collins: English Writing for IELTS
Week | Lesson Content |
1 | Topic: Introduction (Pg. 91-92) *Overview of IELTS writing Description of task 1 and 2 Mechanics of the test How it is assessed Band score criteria How to improve *Pre-test (IELTS 9) Test 1 – Writing Task 1 and 2 Go over difficult points with students. Homework: Practice Test 1 Writing Task 1 |
2 | Topic: Academic Writing Task 1-Describing a Chart, Table, or Graph (Pg. 93-99) *Overview of understanding graphs, tables, and charts (1.1-1.5) activities from the text *Overview of more complex charts (2.1-2.3) activities from the text *Overview of improving task achievement score (3.1-3.5) activities from the text *IELTS Writing Exercises (from Collins Writing for IELTS) Homework: Practice Test 2 Writing Task 1 |
3 | Topic: Academic Writing Task 1-Comparing and Contrasting Graphs and Tables (Pg. 100-105) *Overview of avoiding repetition (1.1-1.3) activities from the text *Overview of comparing and contrasting data (2.1-2.5) activities from the text *Overview of grammatical accuracy-describing numbers and figures accurately (3.1-3.4) activities from the text *IELTS Writing Exercises Homework: Practice Test 3 Writing Task 1 |
4 | Topic: Academic Writing Task 1-Describing Diagrams (Pg. 106-109) *Overview of understanding a diagram (1.1-1.3) activities from the text *Overview of describing a process-coherence and cohesion (2.1-2.3) activities from the text *Overview of lexical resource-being accurate (3.1-3.3) activities from the text *Writing for IELTS Exercises Homework: Practice Text 4 Writing Task 1 |
5 | Topic: Academic Writing Task 1-Describing Maps (Pg. 110-112) *Overview of describing map (1.1-1.3) activities from the text *Overview of describing changes in a place (2.1-2.2) activities from the text *Overview of grammatical accuracy (3.1-3.2) activities from the text *Writing for IELTS Exercises Homework: Writing for IELTS Chapter One Writing Task 1 and 2 |
6 | Topic: Writing Task 2-Getting Ready to Write (Pg. 119-123) *Overview of understanding the task (1.1-1.2) activities from the text *Overview of planning and organizing (2.1-2.8) activities from the text *Overview of writing an introduction (3.1-3.4) activities from the text *Writing for IELTS Exercises Homework: Practice Test 1 Writing Task 2 |
7 | Topic: Writing Task 2-Expressing Your Ideas Clearly (Pg. 124-128) *Overview of linking ideas/cohesion (1.1-1.3) activities from the text *Overview of lexical resource-avoiding repetition (2.1-2.3) activities from the text *Overview of expressing a personal view (3.1-3.4) activities from the text *Writing for IELTS Exercises Homework: Practice Test 2 Writing Task 2 |
8 | Topic: Writing Task 2-Checking and Correcting (Pg. 129-133) *Overview of developing your ideas clearly (1.1-1.2) activities from the text *Overview of grammatical accuracy (2.1-2.3) activities from the text *Overview of assessing your language (3.1-3.3) activities from the text *Writing for IELTS Exercises Homework: Practice Test 3 Writing Task 1 and 2 |
9 | Topic: Timing and Strategy *Writing for IELTS Chapter 2 Task 1 (Timed) Check over weak areas with students (Peer editing) *Writing for IELTS Chapter 2 Task 2 (Timed) Check over weak areas with students (Peer editing) *Grammar exercises Homework: Practice Test 5 Task 1 and 2 |
10 | Topic: Practice Test *Practice Test 6 Writing Task 1 and 2 *Go over common mistakes from the homework *Peer editing of today’s practice test |
アイエルツグループ講座 Eikaiwa Daimyo, Fukuoka Japan